ECLUSE DE PONTRIEUX - FEVRIER 2010
février MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
Lun 01 06:19 08:34 10:49 112 18:47 21:02 23:17 112
Mar 02 07:02 09:17 11:32 110 19:28 21:43 23:58 106
Mer 03 07:42 09:57 12:12 101 20:06 22:21 00:36 94
Jeu 04 08:19 10:34 12:49 87 20:41 22:56 01:11 79
Ven 05 08:55 11:10 13:25 70 21:17 23:32 01:47 61
Sam 06 09:36 11:51 14:06 53        
Dim 07 22:02 00:17 02:32 45 10:32 12:47 15:02 39
Lun 08 23:14 01:29 03:44 35 12:08 14:23 16:38 34
Mar 09 00:59 03:14 05:29 36 13:48 16:03 18:18 40
Mer 10 02:20 04:35 06:50 45 14:55 17:10 19:25 51
Jeu 11 03:15 05:30 07:45 56 15:42 17:57 20:12 62
Ven 12 03:58 06:13 08:28 67 16:21 18:36 20:51 71
Sam 13 04:34 06:49 09:04 75 16:55 19:10 21:25 79
Dim 14 05:08 07:23 09:38 81 17:27 19:42 21:57 84
Lun 15 05:39 07:54 10:09 85 17:57 20:12 22:27 86
Mar 16 06:09 08:24 10:39 87 18:26 20:41 22:56 87
Mer 17 06:38 08:53 11:08 86 18:54 21:09 23:24 84
Jeu 18 07:05 09:20 11:35 82 19:20 21:35 23:50 79
Ven 19 07:31 09:46 12:01 75 19:46 22:01 00:16 71
Sam 20 07:58 10:13 12:28 67 20:14 22:29 00:44 61
Dim 21 08:30 10:45 13:00 56 20:50 23:05 01:20 50
Lun 22 09:14 11:29 13:44 45        
Mar 23 21:45 00:00 02:15 40 10:31 12:46 15:01 38
Mer 24 23:23 01:38 03:53 38 12:33 14:48 17:03 42
Jeu 25 01:16 03:31 05:46 48 14:09 16:24 18:39 57
Ven 26 02:35 04:50 07:05 66 15:16 17:31 19:46 76
Sam 27 03:36 05:51 08:06 86 16:11 18:26 20:41 94
Dim 28 04:29 06:44 08:59 102 17:00 19:15 21:30 108
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.