ECLUSE DE PONTRIEUX - JUIN 2010
juin MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
Mar 01 08:19 10:34 12:49 68 20:32 22:47 01:02 65
Mer 02 08:55 11:10 13:25 61 21:09 23:24 01:39 57
Jeu 03 09:34 11:49 14:04 53        
Ven 04 21:50 00:05 02:20 49 10:17 12:32 14:47 46
Sam 05 22:38 00:53 03:08 43 11:11 13:26 15:41 41
Dim 06 23:39 01:54 04:09 40 12:16 14:31 16:46 40
Lun 07 00:47 03:02 05:17 41 13:25 15:40 17:55 44
Mar 08 01:53 04:08 06:23 47 14:27 16:42 18:57 51
Mer 09 02:53 05:08 07:23 55 15:21 17:36 19:51 59
Jeu 10 03:47 06:02 08:17 64 16:11 18:26 20:41 69
Ven 11 04:37 06:52 09:07 73 16:58 19:13 21:28 77
Sam 12 05:25 07:40 09:55 81 17:43 19:58 22:13 85
Dim 13 06:11 08:26 10:41 87 18:27 20:42 22:57 89
Lun 14 06:58 09:13 11:28 90 19:13 21:28 23:43 91
Mar 15 07:44 09:59 12:14 91 19:59 22:14 00:29 89
Mer 16 08:31 10:46 13:01 88 10:47 13:02 15:17 85
Jeu 17 09:19 11:34 13:49 82 21:36 23:51 02:06 79
Ven 18         10:09 12:24 14:39 75
Sam 19 22:28 00:43 02:58 71 11:03 13:18 15:33 67
Dim 20 23:25 01:40 03:55 64 12:05 14:20 16:35 61
Lun 21 00:31 02:46 05:01 59 13:14 15:29 17:44 58
Mar 22 01:42 03:57 06:12 58 14:24 16:39 18:54 59
Mer 23 02:51 05:06 07:21 61 15:27 17:42 19:57 63
Jeu 24 03:54 06:09 08:24 66 16:22 18:37 20:52 69
Ven 25 04:48 07:03 09:18 72 17:10 19:25 21:40 74
Sam 26 05:35 07:50 10:05 76 17:53 20:08 22:23 77
Dim 27 06:17 08:32 10:47 78 18:31 20:46 23:01 79
Lun 28 06:54 09:09 11:24 79 19:07 21:22 23:37 78
Mar 29 07:29 09:44 11:59 77 19:41 21:56 00:11 76
Mer 30 08:03 10:18 12:33 74 20:14 22:29 00:44 72
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.