ECLUSE DE PONTRIEUX - AOUT 2010
août MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
dim 01 09:05 11:20 13:35 64 21:16 23:31 01:46 60
lun 02 09:35 11:50 14:05 55        
mar 03 21:49 00:04 02:19 51 10:11 12:26 14:41 46
Mer 04 22:33 00:48 03:03 42 11:05 13:20 15:35 39
Jeu 05 23:44 01:59 04:14 37 12:31 14:46 17:01 38
ven 06 01:24 03:39 05:54 40 14:07 16:22 18:37 45
sam 07 02:51 05:06 07:21 52 15:22 17:37 19:52 59
dim 08 03:59 06:14 08:29 67 16:22 18:37 20:52 76
lun 09 04:57 07:12 09:27 83 17:17 19:32 21:47 91
mar 10 05:50 08:05 10:20 98 18:07 20:22 22:37 103
Mer 11 06:38 08:53 11:08 108 18:55 21:10 23:25 111
Jeu 12 07:24 09:39 11:54 112 19:39 21:54 00:09 111
ven 13 08:06 10:21 12:36 109 20:20 22:35 00:50 105
sam 14 08:45 11:00 13:15 100 20:59 23:14 01:29 93
dim 15 09:23 11:38 13:53 86 21:38 23:53 02:08 77
lun 16         10:01 12:16 14:31 69
mar 17 22:18 00:33 02:48 60 10:44 12:59 15:14 52
Mer 18 23:12 01:27 03:42 45 11:50 14:05 16:20 40
Jeu 19 00:37 02:52 05:07 38 13:29 15:44 17:59 38
ven 20 02:18 04:33 06:48 41 14:56 17:11 19:26 46
sam 21 03:32 05:47 08:02 51 15:56 18:11 20:26 57
dim 22 04:24 06:39 08:54 62 16:42 18:57 21:12 67
lun 23 05:05 07:20 09:35 72 17:21 19:36 21:51 75
mar 24 05:41 07:56 10:11 79 17:55 20:10 22:25 81
Mer 25 06:13 08:28 10:43 83 18:26 20:41 22:56 84
Jeu 26 06:43 08:58 11:13 85 18:56 21:11 23:26 85
ven 27 07:12 09:27 11:42 85 19:24 21:39 23:54 84
sam 28 07:39 09:54 12:09 82 19:51 22:06 00:21 80
dim 29 08:05 10:20 12:35 76 20:17 22:32 00:47 73
lun 30 08:30 10:45 13:00 69 20:42 22:57 01:12 64
mar 31 08:57 11:12 13:27 59 21:11 23:26 01:41 54
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.