ECLUSE DE PONTRIEUX - SEPTEMBRE 2010
septembre MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
Mer 01 09:29 11:44 13:59 48        
Jeu 02 21:51 00:06 02:21 43 10:19 12:34 14:49 39
Ven 03 22:59 01:14 03:29 36 11:48 14:03 16:18 35
Sam 04 00:58 03:13 05:28 38 13:44 15:59 18:14 44
Dim 05 02:36 04:51 07:06 51 15:04 17:19 19:34 61
Lun 06 03:44 05:59 08:14 70 16:06 18:21 20:36 79
Mar 07 04:40 06:55 09:10 88 17:00 19:15 21:30 97
Mer 08 05:31 07:46 10:01 103 17:49 20:04 22:19 109
Jeu 09 06:17 08:32 10:47 113 18:34 20:49 23:04 115
Ven 10 07:01 09:16 11:31 116 19:17 21:32 23:47 114
Sam 11 07:41 09:56 12:11 111 19:56 22:11 00:26 106
Dim 12 08:18 10:33 12:48 99 20:33 22:48 01:03 92
Lun 13 08:52 11:07 13:22 83 21:08 23:23 01:38 74
Mar 14 09:26 11:41 13:56 65        
Mer 15 21:45 00:00 02:15 55 10:06 12:21 14:36 47
Jeu 16 22:36 00:51 03:06 40 11:10 13:25 15:40 35
Ven 17 00:06 02:21 04:36 32 13:00 15:15 17:30 33
Sam 18 01:57 04:12 06:27 37 14:32 16:47 19:02 43
Dim 19 03:08 05:23 07:38 49 15:30 17:45 20:00 54
Lun 20 03:56 06:11 08:26 60 16:14 18:29 20:44 65
Mar 21 04:35 06:50 09:05 70 16:51 19:06 21:21 74
Mer 22 05:09 07:24 09:39 78 17:25 19:40 21:55 81
Jeu 23 05:41 07:56 10:11 83 17:57 20:12 22:27 85
Ven 24 06:12 08:27 10:42 86 18:27 20:42 22:57 86
Sam 25 06:41 08:56 11:11 86 18:56 21:11 23:26 86
Dim 26 07:08 09:23 11:38 84 19:23 21:38 23:53 82
Lun 27 07:35 09:50 12:05 79 19:50 22:05 00:20 76
Mar 28 08:01 10:16 12:31 72 20:18 22:33 00:48 67
Mer 29 08:30 10:45 13:00 62 20:49 23:04 01:19 56
Jeu 30 09:05 11:20 13:35 51 21:32 23:47 02:02 45
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.