ECLUSE DE PONTRIEUX - OCTOBRE 2010
octobre MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
Ven 01         09:58 12:13 14:28 41
Sam 02 22:44 00:59 03:14 38 11:30 13:45 16:00 38
Dim 03 00:42 02:57 05:12 41 13:23 15:38 17:53 47
Lun 04 02:17 04:32 06:47 55 14:42 16:57 19:12 64
Mar 05 03:22 05:37 07:52 73 15:43 17:58 20:13 82
Mer 06 04:17 06:32 08:47 90 16:37 18:52 21:07 97
Jeu 07 05:06 07:21 09:36 103 17:25 19:40 21:55 108
Ven 08 05:52 08:07 10:22 111 18:10 20:25 22:40 112
Sam 09 06:34 08:49 11:04 111 18:52 21:07 23:22 109
Dim 10 07:12 09:27 11:42 106 19:30 21:45 00:00 100
Lun 11 07:48 10:03 12:18 94 20:06 22:21 00:36 87
Mar 12 08:22 10:37 12:52 79 20:42 22:57 01:12 70
Mer 13 08:57 11:12 13:27 62 21:19 23:34 01:49 54
Jeu 14 09:36 11:51 14:06 46        
Ven 15 22:06 00:21 02:36 40 10:34 12:49 15:04 35
Sam 16 23:25 01:40 03:55 33 12:14 14:29 16:44 33
Dim 17 01:10 03:25 05:40 35 13:46 16:01 18:16 39
Lun 18 02:24 04:39 06:54 44 14:48 17:03 19:18 49
Mar 19 03:15 05:30 07:45 55 15:34 17:49 20:04 60
Mer 20 03:55 06:10 08:25 65 16:13 18:28 20:43 69
Jeu 21 04:31 06:46 09:01 73 16:50 19:05 21:20 76
Ven 22 05:06 07:21 09:36 79 17:24 19:39 21:54 82
Sam 23 05:39 07:54 10:09 83 17:57 20:12 22:27 85
Dim 24 06:10 08:25 10:40 85 18:29 20:44 22:59 85
Lun 25 06:40 08:55 11:10 84 19:00 21:15 23:30 83
Mar 26 07:11 09:26 11:41 81 19:31 21:46 00:01 78
Mer 27 07:43 09:58 12:13 74 20:05 22:20 00:35 70
Jeu 28 08:18 10:33 12:48 65 20:44 22:59 01:14 61
Ven 29 09:01 11:16 13:31 56 21:34 23:49 02:04 51
Sam 30         09:59 12:14 14:29 48
Dim 31 22:45 01:00 03:15 46 10:22 12:37 14:52 46
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.