ECLUSE DE PONTRIEUX - NOVEMBRE 2010
novembre MATIN   SOIR  
Ouverture PM Fermeture coef, Ouverture PM Fermeture coef,
Lun 01 23:22 01:37 03:52 48 11:56 14:11 16:26 53
Mar 02 00:48 03:03 05:18 58 13:13 15:28 17:43 65
Mer 03 01:54 04:09 06:24 72 14:16 16:31 18:46 79
Jeu 04 02:50 05:05 07:20 85 15:11 17:26 19:41 91
Ven 05 03:40 05:55 08:10 95 16:01 18:16 20:31 99
Sam 06 04:25 06:40 08:55 101 16:47 19:02 21:17 101
Dim 07 05:08 07:23 09:38 101 17:29 19:44 21:59 99
Lun 08 05:47 08:02 10:17 96 18:08 20:23 22:38 92
Mar 09 06:24 08:39 10:54 88 18:45 21:00 23:15 82
Mer 10 07:00 09:15 11:30 76 19:22 21:37 23:52 70
Jeu 11 07:36 09:51 12:06 64 19:59 22:14 00:29 57
Ven 12 08:15 10:30 12:45 52 20:41 22:56 01:11 46
Sam 13 09:02 11:17 13:32 42 21:37 23:52 02:07 38
Dim 14         10:10 12:25 14:40 36
Lun 15 22:56 01:11 03:26 35 11:34 13:49 16:04 36
Mar 16 00:16 02:31 04:46 39 12:46 15:01 17:16 42
Mer 17 01:18 03:33 05:48 46 13:43 15:58 18:13 51
Jeu 18 02:07 04:22 06:37 55 14:30 16:45 19:00 59
Ven 19 02:50 05:05 07:20 64 15:12 17:27 19:42 68
Sam 20 03:30 05:45 08:00 72 15:52 18:07 20:22 75
Dim 21 04:08 06:23 08:38 78 16:31 18:46 21:01 81
Lun 22 04:44 06:59 09:14 82 17:08 19:23 21:38 84
Mar 23 05:20 07:35 09:50 84 17:44 19:59 22:14 84
Mer 24 05:56 08:11 10:26 83 18:22 20:37 22:52 82
Jeu 25 06:35 08:50 11:05 80 19:03 21:18 23:33 77
Ven 26 07:17 09:32 11:47 74 19:48 22:03 00:18 71
Sam 27 08:04 10:19 12:34 67 20:39 22:54 01:09 64
Dim 28 09:00 11:15 13:30 60 21:39 23:54 02:09 58
Lun 29         10:06 12:21 14:36 56
Mar 30 22:52 01:07 03:22 56 11:22 13:37 15:52 57
NOTE : Horaires données à titre indicatf, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les informations.